Časové období: 1. ledna 2021 — 17. září 2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 5309 | 42993 |
Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1689 | 1306 | 7841 |
Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 373 | 1368 |
Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 117 | 769 |
Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 105 | 454 |
Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 92 | 222 |
Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 63 | 201 |
DOS | 11 | 12 | 4 | 3 | 30 | |
sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2282 | 2059 | 10885 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .