Časové období: 1. ledna 2021 — 20. února 2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 985 | 38669 |
Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1690 | 223 | 6759 |
Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 55 | 1050 |
Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 23 | 675 |
Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 17 | 366 |
Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 21 | 151 |
Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 12 | 150 |
DOS | 11 | 12 | 4 | 27 | ||
sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2283 | 351 | 9178 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .