Časové období: 1. ledna 2021 — 28. května 2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 2881 | 40565 |
Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1690 | 678 | 7214 |
Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 187 | 1182 |
Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 76 | 728 |
Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 46 | 395 |
Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 46 | 184 |
Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 43 | 173 |
DOS | 11 | 12 | 4 | 27 | ||
sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2283 | 1076 | 9903 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .