Časové období: 1. ledna 2022 — 9. listopadu 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 2271 | 36524 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1688 | 2003 | 3312 | 10552 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 594 | 1909 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 301 | 979 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 72 | 473 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 173 | 427 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 202 | 398 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 12 | 33 | |
| sum | 2067 | 2752 | 2281 | 3005 | 4666 | 14771 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .