Časové období: 1. ledna 2022 — 5. března 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 620 | 34873 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1689 | 2003 | 477 | 7718 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 83 | 1398 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 22 | 700 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 23 | 424 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 24 | 278 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 23 | 219 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 1 | 22 | |
| sum | 2067 | 2752 | 2282 | 3005 | 653 | 10759 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .