Časové období: 1. ledna 2022 — 12. února 2026
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 8815 | 8903 | 9682 | 6853 | 490 | 34743 |
| Phishing | 1485 | 2064 | 1689 | 2003 | 287 | 7528 |
| Spam | 220 | 352 | 260 | 483 | 48 | 1363 |
| Malware | 228 | 163 | 108 | 179 | 21 | 699 |
| Information gathering | 71 | 105 | 99 | 126 | 10 | 411 |
| Intrusions | 39 | 21 | 69 | 125 | 20 | 274 |
| Other | 24 | 35 | 53 | 84 | 15 | 211 |
| DOS | 12 | 4 | 5 | 21 | ||
| sum | 2067 | 2752 | 2282 | 3005 | 401 | 10507 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .