Časové období: 1. ledna 2020 — 20. listopadu 2024
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Network* | 16217 | 10284 | 8815 | 8903 | 8877 | 53096 |
Phishing | 738 | 1297 | 1485 | 2064 | 1506 | 7090 |
Spam | 216 | 163 | 220 | 352 | 231 | 1182 |
Malware | 111 | 153 | 228 | 163 | 89 | 744 |
Information gathering | 97 | 74 | 71 | 105 | 88 | 435 |
Other | 86 | 26 | 24 | 35 | 44 | 215 |
Intrusions | 3 | 1 | 39 | 21 | 65 | 129 |
DOS | 16 | 11 | 12 | 4 | 43 | |
sum | 1267 | 1725 | 2067 | 2752 | 2027 | 9838 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .