Časové období: 1. ledna 2021 — 29. října 2025
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 5847 | 43531 |
| Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1689 | 1644 | 8179 |
| Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 419 | 1414 |
| Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 158 | 810 |
| Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 115 | 464 |
| Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 104 | 234 |
| Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 73 | 211 |
| DOS | 11 | 12 | 4 | 4 | 31 | |
| sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2282 | 2517 | 11343 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .