Časové období: 1. ledna 2021 — 17. února 2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | sum | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sensor Network* | 10284 | 8815 | 8903 | 9682 | 913 | 38597 |
Phishing | 1297 | 1485 | 2064 | 1690 | 194 | 6730 |
Spam | 163 | 220 | 352 | 260 | 51 | 1046 |
Malware | 153 | 228 | 163 | 108 | 22 | 674 |
Information gathering | 74 | 71 | 105 | 99 | 17 | 366 |
Intrusions | 1 | 39 | 21 | 69 | 20 | 150 |
Other | 26 | 24 | 35 | 53 | 9 | 147 |
DOS | 11 | 12 | 4 | 27 | ||
sum | 1725 | 2067 | 2752 | 2283 | 313 | 9140 |
* Sensor Network není započten do celkového počtu
Více informací o jednotlivých typech incidentů se dočtete zde .